Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info


Overzicht van alle Charron.line proeven

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
26-09-09 Pik 20 DKACEBWEVV 267.31008,7
29-08-09 Pik 20 DKACEBWEVV 380.61436,2
09-08-09 Pik 20 DKACEBWEVV 252.3952,1
28-07-09 Pik 20 DKACLFNSVV 325.61228,7
26-07-09 Pik 20 DKACLFNSVV 325.21227,2
21-07-09 Pik 20 DKACLFNSVV 336.91271,3
19-07-09 Pik 20 DKACLFNSVV 318.91203,4
16-07-09 Pik 20 DKACLFNSVV 536.22023,4
14-07-09 Pik 20 DKACLFNSVV 349.51318,9
21-06-09 Pik 20 DKACEBWEVV 369.31393,6
01-06-09 Pik 20 DKACEBWEOP 374.21765,1
31-05-09 Pik 20 DKACEHZZVV 325.51228,3
31-05-09 Pik 20 DKACEBWEOP 101.1476,9
30-05-09 Pik 20 DKACEBWEOP 419.41978,3
10-05-09 Pik 20 DKACEBWEVV 466.61760,8
05-04-09 Pik 20 DKACEBWEVV 351.61326,8
22-03-09 Pik 20 DKACEBWEVV 155.5586,8
21-03-09 Pik 20 DKACEBWEVV 61.5232,1
08-03-09 Pik 20 DKACEBWEVV 29.8112,5

Copyright © 2003-2008 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs